Cek Kode Plat Nomor Kendaraan dan Daerahnya
Artikel kali ini saya akan menjelaskan tips cara mengetahui atau cek kode plat nomor kendaraan dan daerahnya lengkap dengan ilustrasi gambar yang membuat kamu semakin mengerti lebih cepat. Saya rasa sebagian orang tidak asing lagi dengan plat nomor kendaraan, khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Plat nomor kendaraan atau biasa juga disebut Nomor Polisi merupakan penanda suatu kendaraan, Istilah secara teknisnya adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
Bila diperhatikan dengan seksama terdapat 2 baris pada plat nomor kendaraan, hal itu berfungsi untuk memberi kode plat nomor kendaraan dan daerahnya. Sebagai contoh Lihatlah gambar ilustrasi di bawah ini.
Pada baris pertama yang saya tandai A merupakan Kode Wilayah (berupa huruf), Sedangkan B merupakan nomor polisi (berupa angka) dan yang saya tandai C merupakan kode/seri akhir wilayah (berupa huruf). Pada baris kedua yang saya tandai D merupakan keterangan bulan serta tahun akhir masa berlaku kendaraan tersebut (berupa angka). Semua informasi tersebut tentunya terdaftar dan tercatat pada Kantor Bersama Samsat karena berkaitan erat dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK).
Dari gambar ilustrasi di atas kita dapat mengetahui nomor polisinya adalah "B 6543 EFG". Dari keterang tersebut nomor polisi “B” dibagian depan merujuk pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.
Kita akan merasa kebingungan dalam menentukan asal wilayah kendaraan tersebut bukan? Maka dari itu untuk membedakan dan menetahui kendaraan ber-plat "B" tersebut dari wilayah mana, bisa dengan melihat kode plat nomor belakangnya, berikut nomor belakang masing masing kota/kabupaten sebagai pembeda dan penanda,
Jadi, plat nomor kendaraan "B 6543 EFG" tersebut berasal dari Kota Depok. Disini kita hanya fokus pada huruf "E" saja, karena huruf FG adalah huruf acak sebagai pembeda antar kendaraan satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui lebih jelas silahkan cek kode plat nomor kendaraan dan daerahnya di bawah ini lengkap dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.
Kalau diperhatikan di jalan-jalan, tidak semua kendaraan menggunakan plat hitam dan teks berwarna putih saja. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam dasar warna dalam plat nomor kendaraan. Dimana masing-masing menunjukkan jenis kegunaan atau kepemilikan dari kendaraan yang bersangkutan. Berikut keterangan singkatnya:
Itulah cara mengetahui kode plat nomor kendaraan dan daerahnya berserta macam-macam dasar warna dalam plat nomor kendaraan di Indonesia. Untuk menambah pengetahuan umum yang berkaitan dengan Indonesia, kalian bisa mengunjungi situs penduduk.com untuk mendapatkan berbagai macam informasi berupa tips, teknologi, pendidikan, Lifestyle dan wisata.
Bila diperhatikan dengan seksama terdapat 2 baris pada plat nomor kendaraan, hal itu berfungsi untuk memberi kode plat nomor kendaraan dan daerahnya. Sebagai contoh Lihatlah gambar ilustrasi di bawah ini.
Pada baris pertama yang saya tandai A merupakan Kode Wilayah (berupa huruf), Sedangkan B merupakan nomor polisi (berupa angka) dan yang saya tandai C merupakan kode/seri akhir wilayah (berupa huruf). Pada baris kedua yang saya tandai D merupakan keterangan bulan serta tahun akhir masa berlaku kendaraan tersebut (berupa angka). Semua informasi tersebut tentunya terdaftar dan tercatat pada Kantor Bersama Samsat karena berkaitan erat dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK).
Dari gambar ilustrasi di atas kita dapat mengetahui nomor polisinya adalah "B 6543 EFG". Dari keterang tersebut nomor polisi “B” dibagian depan merujuk pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.
Kita akan merasa kebingungan dalam menentukan asal wilayah kendaraan tersebut bukan? Maka dari itu untuk membedakan dan menetahui kendaraan ber-plat "B" tersebut dari wilayah mana, bisa dengan melihat kode plat nomor belakangnya, berikut nomor belakang masing masing kota/kabupaten sebagai pembeda dan penanda,
- Kota Administrasi Jakarta Barat (B – B**),
- Kota Administrasi Jakarta Pusat (B – P**),
- Kota Administrasi Jakarta Selatan (B – S**),
- Kota Administrasi Jakarta Timur (B – T**),
- Kota Administrasi Jakarta Utara (B – U**),
- Kota Depok (B – E**/Z**),
- Kota Bekasi (B – K**),
- Kota Tangerang (B – C**/V**),
- Kota Tangerang Selatan (B – W**),
- Kabupaten Bekasi (B – F**),
- Kabupaten Tangerang (B – G**/N**).
Jadi, plat nomor kendaraan "B 6543 EFG" tersebut berasal dari Kota Depok. Disini kita hanya fokus pada huruf "E" saja, karena huruf FG adalah huruf acak sebagai pembeda antar kendaraan satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui lebih jelas silahkan cek kode plat nomor kendaraan dan daerahnya di bawah ini lengkap dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.
# | Kode Plat Nomor Keendaraan di Sumatera |
BA | Kota Padang (BA – A*/B*/O*/Q*/R*), Kabupaten Lima Puluh Kota (BA – C*/X*), Kabupaten Pasaman (BA – D*), Kabupaten Tanah Datar (BA – E*), Kabupaten Padang Pariaman (BA – F*), Kabupaten Pesisir Selatan (BA – G*/I*), Kabupaten Solok (BA – H*), Kota Sawahlunto (BA – J*), Kabupaten Sijunjung (BA – K*), Kota Bukittinggi (BA – L*), Kota Payakumbuh (BA – M*), Kota Padang Panjang (BA – N*), Kota Solok (BA – P*), Kabupaten Pasaman Barat (BA – S*), Kabupaten Agam (BA – T*/Z*), Kabupaten Kepulauan Mentawai (BA – U*), Kabupaten Dharmasraya (BA – V*), Kota Pariaman (BA – W*), Kabupaten Solok Selatan (BA – Y*) |
BB | Kota Sibolga (BB – A*/L*/M*), Kabupaten Tapanuli Utara (BB – B*), Kabupaten Samosir (BB – C*), Kabupaten Humbang Hasundutan (BB – D*), Kabupaten Toba Samosir (BB – E*), Kota Padang Sidempuan (BB – F*/H*), Kabupaten Tapanuli Selatan (BB – G*), Kabupaten Padang Lawas (BB – J*), Kabupaten Padang Lawas Utara (BB – K*), Kabupaten Tapanuli Tengah (BB – N*), Kabupaten Nias Utara (BB – Q*), Kabupaten Mandailing Natal (BB – R*), Kota Gunungsitoli (BB – T*), Kabupaten Nias Barat (BB – U*), Kabupaten Nias (BB – V*), Kabupaten Nias Selatan (BB – W*), Kabupaten Dairi (BB – Y*), Kabupaten Pakpak Bharat (BB – Z*) |
BD | Kota Bengkulu (BD – A*/C*/E*/L*), Kabupaten Bengkulu Selatan (BD – B*/M*), Kabupaten Bengkulu Utara (BD – D*/S*), Kabupaten Kepahiang (BD – G*), Kabupaten Lebong (BD – H*), Kabupaten Rejang Lebong (BD – K*), Kabupaten Muko Muko (BD – N*), Kabupaten Seluma (BD – P*), Kabupaten Kaur (BD – W*), Kabupaten Bengkulu Tengah (BD – Y*) |
BE | Kota Bandar Lampung (BE – A**/B*/C*/Y**), Kabupaten Lampung Selatan (BE – D**/E*/O*), Kota Metro (BE – F**), Kabupaten Lampung Tengah (BE – G**/H*/I*), Kabupaten Lampung Utara (BE – J**/K*), Kabupaten Mesuji (BE – L**), Kabupaten Lampung Barat (BE – M**), Kabupaten Lampung Timur (BE – N**/P*), Kabupaten Tulang Bawang Barat (BE – Q**), Kabupaten Pesawaran (BE – R**), Kabupaten Tulang Bawang (BE – S**/T*), Kabupaten Tanggamus (BE – V**/Z*), Kabupaten Pringsewu (BE – U**), Kabupaten Way Kanan (BE – W**), Kabupaten Pesisir Barat (BE – X**) |
BG | Kota Palembang (BG – A**/I*/L**/M*/N*/P*/Q*/R*/U*/X*/Z*), Kabupaten Musi Banyuasin (BG – B**), Kota Prabumulih (BG – C**), Kabupaten Muara Enim (BG – D**), Kabupaten Lahat (BG – E**), Kabupaten Ogan Komering Ulu (BG – F**), Kabupaten Musi Rawas (BG – G**), Kota Lubuk Linggau (BG – H**), Kabupaten Banyuasin (BG – J**), Kabupaten Ogan Komering Ilir (BG – K**), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (BG – O**), Kabupaten Empat Lawang (BG – S**), Kabupaten Ogan Ilir (BG – T**), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (BG – V**), Kota Pagaralam (BG – W**), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (BG – Y**) |
BH | Kota Jambi (BH – A*/L*/M*/N*/Y*/Z*), Kabupaten Batanghari (BH – B*/V*), Kabupaten Tebo (BH – C*/W*), Kabupaten Kerinci (BH – D*), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BH – E*), Kabupaten Merangin (BH – F*/P*), Kabupaten Muaro Jambi (BH – G*/H*), Kabupaten Bungo (BH – K*/U*), Kota Sungai Penuh (BH – R*), Kabupaten Sarolangun (BH – Q*/S*), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (BH – T*), |
BK | Kota Medan (BK – A**/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/K*/L**), Kabupaten Labuhanbatu Utara (BK – J**), Kabupaten Deli Serdang (BK – M**), Kota Tebing Tinggi (BK – N**), Kabupaten Batubara (BK – O**), Kabupaten Langkat (BK – P**), Kota Tanjung Balai (BK – Q**), Kota Binjai (BK – R**), Kabupaten Karo (BK – S**), Kabupaten Simalungun (BK – T**/U*), Kabupaten Asahan (BK – V**), Kota Pematang Siantar (BK – W**), Kabupaten Serdang Bedagai (BK – X**), Kabupaten Labuhanbatu (BK – Y**), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (BK – Z**) |
BL | Kota Banda Aceh (BL – A**/J*/L**), Kabupaten Aceh Besar (BL – B**), Kabupaten Aceh Barat Daya (BL – C**), Kabupaten Aceh Timur (BL – D**), Kabupaten Aceh Barat (BL – E**), Kota Langsa (BL – F**), Kabupaten Aceh Tengah (BL – G**), Kabupaten Gayo Lues (BL – H**), Kota Subulussalam (BL – I**), Kabupaten Aceh Utara (BL – K**/Q*), Kota Sabang (BL – M**), Kota Lhokseumawe (BL – N**), Kabupaten Pidie Jaya (BL – O**), Kabupaten Pidie (BL – P**), Kabupaten Aceh Singkil (BL – R**), Kabupaten Simeulue (BL – S**), Kabupaten Aceh Selatan (BL – T**), Kabupaten Aceh Tamiang (BL – U**), Kabupaten Nagan Raya (BL – V**), Kabupaten Aceh Jaya (BL – W**), Kabupaten Aceh Tenggara (BL – X**), Kabupaten Bener Meriah (BL – Y**), Kabupaten Bireuen (BL – Z**) |
BM | Kota Pekanbaru (BM – A**/J*/L**/N*/Q*/T*), Kabupaten Indragiri Hulu (BM – B**/V*), Kabupaten Pelalawan (BM – C**/I*), Kabupaten Bengkalis (BM – D**/E*), Kabupaten Kampar (BM – F**/O*/Z*), Kabupaten Indragiri Hilir (BM – G**), Kota Dumai (BM – H**/R*), Kabupaten Kuantan Singingi (BM – K**/X*), Kabupaten Rokan Hulu (BM – M**/U*), Kabupaten Rokan Hilir (BM – P**/W*), Kabupaten Siak (BM – S**/Y*), Kabupaten Kepulauan Meranti (BM – X**) |
BN | Kota Pangkal Pinang (BN – A*), Kabupaten Bangka (BN – B*), Kabupaten Bangka Tengah (BN – C*), Kabupaten Bangka Barat (BN – D*), Kabupaten Bangka Selatan (BN – E*), Kabupaten Belitung (BN – F*), Kabupaten Belitung Timur (BN – G*) |
BP | Kota Tanjung Pinang (BP – A*/T*) Kabupaten Bintan (BP – B*), Kota Batam (BP – C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/M*/P*/Q*/R*/Z*), Kabupaten Karimun (BP – K*), Kabupaten Natuna (BP – N*), Kabupaten Lingga (BP – O*), Kabupaten Kepulauan Anambas (BP – S*), |
# | Kode Plat Nomor Keendaraan di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat |
A | Kota Serang (A – A*/B*/C*/D*), Kabupaten Serang (A – E*/F*/G*/H*/I*), Kabupaten Pandeglang (A – J*/K*/L*/M*/N*), Kota Cilegon (A – O*/U*), Kabupaten Lebak (A – P*/R*/S*/T*), Kabupaten Tangerang (A – V*/W*/X*/Y*/Z*) |
B | Kota Administrasi Jakarta Barat (B – B**), Kota Tangerang (B – C**/V**), Kota Depok (B – E**/Z**), Kabupaten Bekasi (B – F**), Kabupaten Tangerang (B – G**/N**), Kota Bekasi (B – K**), Kota Administrasi Jakarta Pusat (B – P**), Kota Administrasi Jakarta Selatan (B – S**), Kota Administrasi Jakarta Timur (B – T**), Kota Administrasi Jakarta Utara (B – U**), Kota Tangerang Selatan (B – W**) |
D | Kota Bandung (D – A**/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R*), Kota Cimahi (D – S**/T*), Kabupaten Bandung Barat (D – U**/X**/Z**), Kabupaten Bandung (D – V**/W*/Y**) |
E | Kota Cirebon (E – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*), Kabupaten Cirebon (E – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*), Kabupaten Indramayu (E – P**/Q*/R*/S*/T*), Kabupaten Majalengka (E – U*/V*/W*/X*), Kabupaten Kuningan (E – Y**/Z*) |
F | Kota Bogor (F – A*/B*/C*/D*/E*), Kabupaten Bogor (F – F**/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R*), Kabupaten Sukabumi (F – Q*/U**/V*), Kota Sukabumi (F – S*/T*), Kabupaten Cianjur (F – W*/X*/Y*/Z*) |
T | Kabupaten Purwakarta (T – A*/B*/C*), Kabupaten Karawang (T – D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*), sebagian Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang (T – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*) |
Z | Kabupaten Sumedang (Z – A*/B*/C*), Kabupaten Garut (Z – D**/E*/F*/G*), Kota Tasikmalaya (Z – H*/I*/J*), Kabupaten Tasikmalaya (Z – K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*), Kabupaten Ciamis (Z – T*/U*/V*), Kabupaten Pangandaran (Z – W*), Kota Banjar (Z – X*/Y*/Z*) |
# | Kode Plat Nomor Keendaraan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewah Yogyakarta |
G | Kota Pekalongan (G – *A/*H/*S), Kabupaten Pekalongan (G – *B/*K/*O/*T), Kabupaten Batang (G – *C/*L/*V/*X), Kabupaten Pemalang (G – *D/*I/*M/*W), Kota Tegal (G – *E/*N/*Y), Kabupaten Tegal (G – *F/*P/*Q/*Z), Kabupaten Brebes (G – **G/*J/*R/*U) |
H | Kota Semarang (H – *A/*F/**G/*H/*P/*Q/*R/*S/**W/*X/*Y/*Z), Kota Salatiga (H – *B/*K/*O/*T), Kabupaten Semarang (H – **C/*I/*L/*V), Kabupaten Kendal (H – **D/*M/*U), Kabupaten Demak (H – **E/*J/*N) |
K | Kabupaten Pati (K – *A/*G/*H/*S/*U), Kabupaten Kudus (K – *B/*K/*O/*R/*T), Kabupaten Jepara (K – **C/*L/*Q/*V), Kabupaten Rembang (K – *D/*I/*M/*W), Kabupaten Blora (K – *E/*N/*X/*Y), Kabupaten Grobogan (K – **F/*J/*P/*Z) |
R | Kabupaten Banyumas (R – *A/*E/*G/*H/*J/*S/*X), Kabupaten Cilacap (R – *B/*F/*K/*N/*P/*R/*T), Kabupaten Purbalingga (R – *C/*L/*Q/*U/*V/*Z), Kabupaten Banjarnegara (R – *D/*I/*M/*O/*W/*Y) |
AA | Kota Magelang (AA – *A/*H/*S/*U), Kabupaten Magelang (AA – *B/*G/*K/*O/*T), Kabupaten Purworejo (AA – *C/*L/*Q/*V), Kabupaten Kebumen (AA – *D/*J/*M/*W), Kabupaten Temanggung (AA – *E/*N/*Y), Kabupaten Wonosobo (AA – *F/*P/*Z) |
AB | Kota Yogyakarta (AB – *A/*F/*H/*I/*S), Kabupaten Bantul (AB – *B/*G/*J/*K/*T), Kabupaten Kulon Progo (AB – *C/*L/*P/*V), Kabupaten Gunung Kidul (AB – *D/*M/*W), Kabupaten Sleman (AB – *E/*N/*Q/*U/*Y/*Z) |
AD | Kota Surakarta (AD – **A/*H/*S/*U), Kabupaten Sukoharjo (AD – **B/*K/*O/*T), Kabupaten Klaten (AD – **C/*L/*J/*Q/*V), Kabupaten Boyolali (AD – **D/*M/*W), Kabupaten Sragen (AD – **E/*N/*Y), Kabupaten Karanganyar (AD – **F/*P/*Z), Kabupaten Wonogiri (AD – **G/*I/*R) |
# | Kode Plat Nomor Keendaraan di Jawa Timur |
L | Kota Surabaya (kode nomor polisi L adalah satu-satunya kode nomor polisi yang hanya dimiliki oleh satu daerah setingkat kota/kab) |
M | Kabupaten Pamekasan (M – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*), Kabupaten Bangkalan (M – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*), Kabupaten Sampang (M – O*/P*/Q*/R*/S*/T*), Kabupaten Sumenep (M – U*/V*/W*/X*/Y*/Z*) |
N | Kota Malang (N – A**/B*/C*/E**), Kabupaten Malang (N – D**/F*/G*/H*/I*/J*), Kota Batu (N – K**/L*), Kabupaten Probolinggo (N – M**/N*/P*), Kota Probolinggo (N – Q**/R*/S*), Kabupaten Pasuruan (N – O*/T**/W*), Kota Pasuruan (N – V**/X*), Kabupaten Lumajang (N – U**/Y*/Z*) |
P | Kabupaten Bondowoso (P – A*/B*/C*/D*), Kabupaten Situbondo (P – E*/F*/G*/H*/I*/J*), Kabupaten Jember (P – K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T*), Kabupaten Banyuwangi (P – U*/V*/W*/X*/Y*/Z*) |
S | Kabupaten Bojonegoro (S – A*/B*/C*/D*), Kabupaten Tuban (S – E*/F*/G*/H*), Kabupaten Lamongan (S – I*/J*/K*/L*), Kabupaten Mojokerto (S – M*/N*/O*/P*/Q*/R*), Kota Mojokerto (S – S*/T*/U*/V*[7]), Kabupaten Jombang (S – W*/X*/Y*/Z*)[7] |
W | Kabupaten Gresik (W – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*), Kabupaten Sidoarjo (W – N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*) |
AE | Kota Madiun (AE – A*/B*/C*), Kabupaten Madiun (AE – D*/E*/F*/G*), Kabupaten Ngawi (AE – H*/I*/J*/K*/L*), Kabupaten Magetan (AE – M*/N*/O*/P*/Q*/R*), Kabupaten Ponorogo (AE – S*/T*/U*/V*), Kabupaten Pacitan (AE – W*/X*/Y*/Z*) |
AG | Kota Kediri (AG – A**/B*/C*), Kabupaten Kediri (AG – D**/E*/F*/G*/H*/J*), Kabupaten Blitar (AG – I*/K**/L*/M*/N*), Kabupaten Tulungagung (AG – O*/R**/S*/T*), Kota Blitar (AG – P**/Q*), Kabupaten Nganjuk (AG – U**/V*/W*/X*), Kabupaten Trenggalek (AG – Y**/Z*) |
# | Kode Plat Nomor Keendaraan di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT): |
DH | Kabupaten/Kota Kupang (DH – A*/B*/C*), Kabupaten Timor Tengah Utara (DH – D*), Kabupaten Timor Tengah Selatan (DH – E*), Kabupaten Alor (DH – F*), Kabupaten Belu (DH – G*), Kabupaten Rote Ndao (DH – U*) |
DK | Kota Denpasar (DK – A**/B*/C*/D*/E*/I*/Q*/X*), Kabupaten Badung (DK – F**/J*/O*), Kabupaten Tabanan (DK – G**/H*), Kabupaten Gianyar (DK – K**/L*), Kabupaten Klungkung (DK – M**/N*), Kabupaten Bangli (DK – P**/R*), Kabupaten Karangasem (DK – S**/T*), Kabupaten Buleleng (DK – U**/V*), Kabupaten Jembrana (DK – W**/Z*) |
DR | Kota Mataram (DR – A*/B*/C*/D*/E*), Kabupaten Lombok Barat (DR – H*/J*/K*), Kabupaten Lombok Timur (DR – L*), Kabupaten Lombok Tengah (DR – S*) |
EA | Kabupaten Sumbawa (EA – A*), Kabupaten Sumbawa Barat (EA – H*), Kabupaten Dompu (EA – R*), Kota Bima (EA – S*), Kabupaten Bima (EA – X*/Y*) |
EB | Kabupaten Ende (EB – A*), Kabupaten Sikka (EB – B*), Kabupaten Ngada (EB – C*), Kabupaten Flores Timur (EB – D*), Kabupaten Manggarai Barat (EB – E*), Kabupaten Lembata (EB – F*), Kabupaten Manggarai (EB – G*) |
ED | Kabupaten Sumba Barat (ED – A*), Kabupaten Sumba Timur (ED – B*) |
# | Kode Plat Nomor Keendaraan di Kalimantan |
DA | Kota Banjarmasin (DA – A**/C*/I*/J*/N*/O*/S*/T**/V*/W*/X*), Kabupaten Banjar (DA – B**/Q*), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DA – D**), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (DA – E**), Kabupaten Hulu Sungai Utara (DA – F**), Kabupaten Kota Baru (DA – G**), Kabupaten Tabalong (DA – H**/U*), Kabupaten Tapin (DA – K**), Kabupaten Tanah Laut (DA – L**), Kabupaten Barito Kuala (DA – M**), Kota Banjarbaru (DA – P**/R*), Kabupaten Balangan (DA – Y*), Kabupaten Tanah Bumbu (DA – Z**) |
KB | Kota Pontianak (KB – A*/Q*/S*/W*), Kabupaten Mempawah (KB – B*), Kota Singkawang (KB – C*), Kabupaten Sanggau (KB – D*), Kabupaten Sintang (KB – E*), Kabupaten Kapuas Hulu (KB – F*), Kabupaten Ketapang (KB – G*), Kabupaten Melawi (KB – H*), Kabupaten Bengkayang (KB – K*), Kabupaten Landak (KB – L*), Kabupaten Kubu Raya (KB – M*), Kabupaten Sambas (KB – P*), Kabupaten Sekadau (KB – V*), Kabupaten Kayong Utara (KB – Z*) |
KH | Kota Palangkaraya (KH – A*/T*/Y*), Kabupaten Kapuas (KH – B*/C*), Kabupaten Barito Selatan (KH – D*), Kabupaten Barito Utara (KH – E*), Kabupaten Kotawaringin Timur (KH – F*/L*/W*), Kabupaten Kotawaringin Barat (KH – G*/V*), Kabupaten Gunung Mas (KH – H*), Kabupaten Pulang Pisau (KH – J*), Kabupaten Barito Timur (KH – K*), Kabupaten Murung Raya (KH – M*), Kabupaten Katingan (KH – N*/U*), Kabupaten Seruyan (KH – P*), Kabupaten Lamandau (KH – R*), Kabupaten Sukamara (KH – S*) |
KT | Kota Balikpapan (KT – A**/K*/L*/Y*/Z*), Kota Samarinda (KT – B**/I*/M*/N*/W*/X*), Kabupaten Kutai Kartanegara (KT – C**/O*/U*), Kota Bontang (KT – D**/Q*), Kabupaten Paser (KT – E**), Kabupaten Berau (KT – G**), Kabupaten Kutai Barat (KT – P**), Kabupaten Kutai Timur (KT – R**), Kabupaten Penajam Paser Utara (KT – V*) |
# | Kode Plat Nomor Keendaraan di Sulawesi |
DB | Kota Manado (DB – A*/L*/M*/R*), Kabupaten Minahasa (DB – B*), Kota Bitung (DB – C*), Kabupaten Bolaang Mongondow (DB – D*), Kabupaten Minahasa Selatan (DB – E*), Kabupaten Minahasa Utara (DB – F*), Kota Tomohon (DB – G*), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (DB – H*), Kabupaten Minahasa Tenggara (DB – J*), Kota Kotamobagu (DB – K*), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (DB – N*), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (DB – P*) |
DC | Kabupaten Mamuju (DC – A*), Kabupaten Majene (DC – B*), Kabupaten Polewali Mandar (DC – C*), Kabupaten Mamasa (DC – D*), Kabupaten Mamuju Utara (DC – E*) |
DD | Kota Makassar (DD – A*/K*/Q*), Kabupaten Gowa (DD – B*/L*), Kabupaten Takalar (DD – C*), Kabupaten Maros (DD – D*), Kabupaten Pangkajene Kepulauan (DD – E*), Kabupaten Bantaeng (DD – F*), Kabupaten Jeneponto (DD – G*), Kabupaten Bulukumba (DD – H*), Kabupaten Selayar (DD – J*) |
DL | Kabupaten Kepulauan Sangihe (DL – A*), Kabupaten Kepulauan Talaud (DL – B*), Kabupaten Kepulauan Sitaro (DL – C*) |
DM | Kota Gorontalo (DM – A*), Kabupaten Gorontalo (DM – B*), Kabupaten Boalemo (DM – C*), Kabupaten Pohuwato (DM – D*), Kabupaten Bone Bolango (DM – E*), Kabupaten Gorontalo Utara (DM – F*) |
DN | Kota Palu (DN – A*/V*/Y*), Kabupaten Donggala (DN – B*), Kabupaten Banggai (DN – C*/R*), Kabupaten Toli-Toli (DN – D*), Kabupaten Poso (DN – E*), Kabupaten Buol (DN – F*), Kabupaten Morowali (DN – G*), Kabupaten Banggai Kepulauan (DN – H*), Kabupaten Parigi Moutong (DN – J*/K*), Kabupaten Tojo Una-Una (DN – L*), Kabupaten Sigi (DN – M*), Kabupaten Banggai Laut (DN – Q*), Kabupaten Morowali Utara (DN – U*) |
DP | Kota Parepare (DP – A*), Kabupaten Barru (DP – B*), Kabupaten Sidenreng Rappang (DP – C*/M*), Kabupaten Pinrang (DP – D*/R*), Kota Palopo (DP – E*), Kabupaten Luwu (DP – F*), Kabupaten Luwu Timur (DP – G*), Kabupaten Luwu Utara (DP – H*), Kabupaten Enrekang (DP – I*), Kabupaten Tana Toraja (DP – J*), Kabupaten Toraja Utara (DP – K*) |
DT | Kabupaten Konawe (DT – A*), Kabupaten Kolaka Utara (DT – B*), Kabupaten Wakatobi (DT – C*), Kabupaten Muna (DT – D*), Kota Kendari (DT – E*), Kabupaten Buton Utara (DT – F*), Kabupaten Buton (DT – G*), Kabupaten Konawe Selatan (DT – H*), Kabupaten Kolaka (DT – J*), Kabupaten Bombana (DT – K*), Kabupaten Konawe Utara (DT – M*) |
DW | Kabupaten Bone (DW – A*), Kabupaten Wajo (DW – B*), Kabupaten Soppeng (DW – C*/Y*), Kabupaten Sinjai (DW – D*/Z*) |
# | Kode Plat Nomor Keendaraan di Maluku dan Papua |
DE | Kota Ambon (DE – A*), Kabupaten Maluku Tengah (DE – B*), Kabupaten Buru (DE – D*), Kabupaten Maluku Tenggara (DE – E*), Kabupaten Buru Selatan (DE – F*), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (DE – J*), Kabupaten Maluku Barat Daya (DE – K*), Kabupaten Seram Bagian Timur (DE – L*), Kabupaten Kepulauan Aru (DE – N*), Kabupaten Seram Bagian Barat (DE – O*), Kota Tual (DE – T*) |
DG | Kota Ternate (DG – A*), Kota Tidore Kepulauan (DG – B*), Kabupaten Halmahera Timur (DG – D*), Kabupaten Kepulauan Sula (DG – E*), Kabupaten Halmahera Selatan (DG – K*), Kabupaten Halmahera Tengah (DG – L*), Kabupaten Halmahera Barat (DG – M*), Kabupaten Halmahera Utara (DG – N*), Kabupaten Pulau Morotai (DG – U*) |
PA | Kota Jayapura (PA – A*), Kabupaten Jayawijaya (PA – B*), Kabupaten Paniai (PA – C*), Kabupaten Mimika (PA – D*), Kabupaten Nabire (PA – E*), Kabupaten Merauke (PA – G*), Kabupaten Jayapura (PA – J*), Kabupaten Biak Numfor (PA – K*), Kabupaten Kepulauan Yapen (PA – L*), Kabupaten Puncak Jaya (PA – P*) |
PB | Kabupaten Teluk Bintuni (PB – B*), Kabupaten Fakfak (PB – F*), Kabupaten Kaimana (PB – K*), Kabupaten Manokwari (PB – M*), Kota Sorong (PB – S*), Kabupaten Sorong Selatan (PB – T*), Kabupaten Maybrat (PB – V*), Kabupaten Teluk Wondama (PB – W*) |
